Х | Э | ![]() |
---|
ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | О ПРОЕКТЕ | О СТАТЬЯХ | ВСЕ СТАТЬИ | ССЫЛКИ | ГАЛЕРЕЯ | ОПРОСЫ | ФОРУМ | СВЯЗАТЬСЯ |
---|
Фирма | Название | ISO | Разре- шение, лин/мм | Зернистость (RMS) | Диапазон выдержек, при которых экспокоррекция не требуется (сек.) | Способность к пушированию | Комментарий |
Agfa | Agfapan APX 100 | 100 | 150 | 9 | 1/2..1/10.000 | не рекомендуется | Относительно крутая характеристическая кривая, хорошо подходящая для низкоконтрастных объектов. Превосходная мягкость переходов тональностей. |
Agfa | Agfapan APX 400 | 400 | 110 | 14 | 1..1/10.000 | 2 ступени | Широкий диапазон контрастов, благодаря различной степени разведения "Родинала". |
Forte | Fortepan 100 | 100 | 90 | нет данных | нет данных | не рекомендуется | Можно ретушировать. Для лучших результатов рекомендуется специальная хим.обработка, дающая низкое зерно |
Forte | Fortepan 200 | 200 | 80 | нет данных | нет данных | не рекомендуется | Можно ретушировать. Фирма представляет плёнку как хорошо работающую при высоком и низком контрасте, и с превосходными деталями в тенях. |
Forte | Fortepan 400 | 400 | 70 | нет данных | нет данных | 1.5 ступени | Особенно хороша для ламп накаливания, как восприимчивая к красной части спектра. При пушировании до ISO 1000 возможно зерно. |
Fuji | Neopan 100 Acros | 100 | 200 | 7 | 120 сек и короче | не рекомендуется | Имеет самое мелкое зерно из всех плёнок неспециального назначения. Исключительно точное постоянство характеристик при всех выдержках. |
Fuji | Neopan 400 | 400 | 125 | 10 | 10 сек и короче | 2 ступени | Крайне устойчива к статическому электричеству и поэтому хорошо подходит к съёмкам в сухом климате. |
Fuji | Neopan 1600 | 1600 | 100 | 16 | 10 сек и короче | 2 ступени | Может обрабатываться с теми же временами, как и Neopan 400, что позволяет обрабатывать эти плёнки вместе. |
Ilford | Delta Pro 100 | 100 | нет данных | нет данных | 1/2..1/10.000 | 1 ступень | Позволяет получать полнотональные чёрно-белые слайды при обработке в обратимом процессе. |
Ilford | Delta Pro 400 | 400 | нет данных | нет данных | 1/2..1/10.000 | 3 ступени | Низкое зерно, превосходная резкость, широкая экспоширота. Кажется, это самая лучшая плёнка Ilford общего применения. |
Ilford | Delta Pro 3200 | 3200 | нет данных | нет данных | 1/2..1/10.000 | 1 ступень | Для специального использования (напр., наблюдения). Эта плёнка может быть использована вплоть до ISO 25,000 |
Фирма | Название | ISO | Разре- шение, лин/мм | Зернистость (RMS) | Диапазон выдержек, при которых экспокоррекция не требуется (сек.) | Способность к пушированию | Комментарий |
Ilford | PAN F Plus | 50 | нет данных | нет данных | 1/2..1/10.000 | не рекомендуется | Фирма гарантирует, что плёнка подходит для увеличений настенного размера, если правильно экспонирована и обработана. |
Ilford | FP4 Plus | 125 | нет данных | нет данных | 1/2..1/10.000 | 1 ступень | Объявлена как имеющая необычно широкую экспошироту. Может быть переэкспонирована на 6 ступеней или недоэкспонирована на 2, и всё равно будет способна произвести приемлемое изображение. |
Ilford | HP5 Plus | 400 | нет данных | нет данных | 1/2..1/10.000 | 3 ступени | В зависимости от проявителя, может быть оптимизирована по зерну или по чувствительности (Ilfotec HC 1:15) или максимальной резкости (Ilfosol-S 1:9) |
Kodak | Technical Pan | 25 | 320 | 5 | 1..1/10.000 | не рекомендуется | Самая низкочувствительная и мелкозернистая ч/б плёнка Кодака. Подходит для любого использования, но требует специального проявителя (Technidol) для лучших результатов. |
Kodak | Plus-X 125 | 125 | 125 | 10 | 1/10..1/1.000 | 3 ступени | Пользователи стробоскопов, учтите: плёнка требует внесения поправок (переэкспонирования), так как даёт ошибку при выдержках, короче 1/1.000 сек. |
Kodak | T-Max 100 | 100 | 200 | 8 | 1/10..1/1.000 | 3 ступени | Способна дать полнотональные ч/б слайды, когда обработана по обратимому процессу. |
Kodak | T-Max 400 | 400 | 250 | 10 | 1/10..1/10.000 | 3 ступени | С широкой экспоширотой, мелким зерном и превосходной резкостью, эта плёнка является одной из лучших ч/б плёнок фирмы Кодак общего назначения. |
Kodak | T-Max P3200 | 800 | 125 | 18 | 1/10..1/10.000 | 3 ступени | Для специального применения (напр., наблюдения), может быть экспонирована вплоть до ISO 25.000. Прим. ХЭ: я не ошибся с переводом, тут действительно в таблице номинальная чувствительность ISO800 |
Kodak | Tri-X 320 | 320 | 100 | 16 | 1/10..1/1.000 | 2 ступени | В 35мм формате не выпускается. |
Kodak | Tri-X 400 | 400 | 100 | 17 | 1/10..1/1.000 | 3 ступени | Отмечена многими фотографами за исключительную тональность и рисунок зерна. Требует поправок экспозиции при выдержках, короче 1/1000c |
Фирма | Название | ISO | Разре- шение, лин/мм | Зернистость (RMS) | Диапазон выдержек, при которых экспокоррекция не требуется (сек.) | Способность к пушированию | Комментарий |
Kodak | T400 CN | 400 | нет данных | 9 | 120..1/10.000 | 3 ступени | Обрабатывается по С-41. Разработан для печати на обычных ч/б бумагах. |
Kodak | Balck&White +400 | 400 | нет данных | нет данных | 120..1/10.000 | 3 ступени | Обрабатывается по С-41. Для цветных минилабов (то есть для цветных бумаг). |
Kodak | Portra 400BW | 400 | нет данных | 9 | 120..1/10.000 | не рекомендуется | Обрабатывается по С-41. Спроектирована для печати на профессиональной бумаге (Portra, Ultra и Supra III) |
Ilford | XP2 Super | 400 | нет данных | нет данных | 1/2..1/10.000 | 1 ступень | Обрабатывается по С-41. Очень широкая экспоширота, оптимизирована для печати на обычной ч/б бумаге. |
Ilford | SFX 200 Infrared | 200 | нет данных | нет данных | нет данных | не рекомендуется | Инфракрасная. Для лучших результатов, используйте красный фильтр, что требует увеличения экспозиции на 4 ступени. |
Kodak | High Speed Infrared (HIE) | нет данных | 80 | 18 | 1..1/10.000 | не рекомендуется | Инфракрасная. Чувствительность зависит от цветовой температуры освещения. Дневное: примерно ISO50, при лампах накаливания ISO125. Всё это с фильтром 25 Kodak Wratten. Прим. ХЭ: короче, обычный красный фильтр, RED 2 или 25-й. Внутри коробочки всё написано. Из контейнера кассету вынимать в полной темноте и засовывать тоже. Требует специальной профессиональной лаборатории, имейте в виду. |
Agfa | Agfa Scala 200x | 200 | 120 | 11 | 1/2..1/10.000 | 3 ступени | Единственная ч/б плёнка для слайдов. На всю Америку всего три лаборатории, где её проявляют. Прим. ХЭ: Всё это фихня, самому проявить можно в хорошо известном отечественном проявителе "300-т ваттная лампа и белый эмалированный тазик от винигрета". Дерзайте! Спасибо за внимание, пока! |
Фирма | Название | ISO | Разре- шение, лин/мм | Зернистость (RMS) | Диапазон выдержек, при которых экспокоррекция не требуется (сек.) | Способность к пушированию | Комментарий |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | О ПРОЕКТЕ | О СТАТЬЯХ | ВСЕ СТАТЬИ | ССЫЛКИ | ГАЛЕРЕЯ | ОПРОСЫ | ФОРУМ | СВЯЗАТЬСЯ |
---|